← Боевые данные// БАЗА ДАННЫХ EXFILZONE // БОЕВЫЕ ДАННЫЕ
Патроны
Урон, пробитие, скорость и кривые падения по дистанции для каждого патрона
Происхождение данных
СБОРКА · oculus-5.5.3-release-1.108.0-v76.0-CL-0СРЕЗ · 2026-09-06
Нормализованный результат чтения выбранных ассетов и файлов локализации; сами файлы игры не изменялись. Значения на этой странице читаются напрямую из опубликованных ниже файлов своей категории — без ручного переноса.
- Патч ExfilZone: .338 и пивной фестиваль — сентябрь 2026
- Как извлечь .uasset и .uexp из ExfilZone (09.08.2026 — патч 1.108.0)
- Исходные файлы этой страницы: exfilzone_ammunition_data.csv · ammo_distance_table.csv
Advanced bullet profiles: базовый урон и пробитие с кривыми падения по дистанции, начальная скорость, шанс кровотечения и множитель тупого урона — по строке на патрон.
| Калибр | Патрон | Урон | Кривая урона | Пробитие | Кривая пробития | V₀, м/с | Кровотеч. | Тупой урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127x55 | FMJ | 120 | 0:120 · 120:120 · 400:48 | 3.4 | 0:3.4 · 120:3.4 · 400:1.36 | 290 | 12% | 0.06 |
| 127x55 | FMJv3 | 108 | 0:108 · 140:108 · 440:48.6 | 4.8 | 0:4.8 · 140:4.8 · 440:2.16 | 310 | 10% | 0.08 |
| 127x55 | HPv1 | 170 | 0:170 · 150:170 · 420:59.5 | 1.5 | 0:1.5 · 150:1.5 · 420:0.525 | 330 | 15% | 0.04 |
| 12Gauge | Buckshot7 | 20 | 0:20 · 15:20 · 260:5 | 1.2 | 0:1.2 · 45:1.2 · 260:0.3 | 420 | 4% | 0.05 |
| 12Gauge | BuckshotAP | 22 | 0:22 · 25:22 · 230:7.7 | 3.3 | 0:3.3 · 55:3.3 · 230:1.155 | 320 | 4% | 0.05 |
| 12Gauge | BuckshotHP | 25 | 0:25 · 15:25 · 50:10 · 260:6.25 | 0.3 | 0:0.3 · 45:0.3 · 260:0.075 | 430 | 3% | 0 |
| 12Gauge | SlugAPv1 | 182 | 0:182 · 75:182 · 320:72.8 | 2.6 | 0:2.6 · 75:2.6 · 320:1.04 | 410 | 20% | 0.06 |
| 12Gauge | SlugAPv2 | 145 | 0:145 · 75:145 · 320:58 | 3.8 | 0:3.8 · 75:3.8 · 320:1.52 | 525 | 20% | 0.07 |
| 12Gauge | SlugFMJv1 | 150 | 0:150 · 75:150 · 320:60 | 2 | 0:2 · 75:2 · 320:0.8 | 430 | 20% | 0.05 |
| 12Gauge | SlugHPv1 | 168 | 0:168 · 55:168 · 300:50.4 | 1.5 | 0:1.5 · 55:1.5 · 300:0.45 | 370 | 27.5% | 0.05 |
| 12Gauge | SlugHPv2 | 220 | 0:220 · 55:220 · 300:66 | 0.5 | 0:0.5 · 55:0.5 · 300:0.15 | 594 | 3% | 0 |
| 12Gauge | SlugHPv3 | 265 | 0:265 · 55:265 · 300:79.5 | 0.2 | 0:0.2 · 55:0.2 · 300:0.06 | 410 | 27.5% | 0.03 |
| 338Lapua | APV1 | 115 | 0:115 · 260:115 · 750:92 | 7.7 | 0:7.7 · 260:7.7 · 750:6.16 | 930 | 13% | 0.3 |
| 338Lapua | FMJ | 122 | 0:122 · 245:122 · 725:91.5 | 5.6 | 0:5.6 · 245:5.6 · 725:4.2 | 905 | 14% | 0.27 |
| 338Lapua | HPV1 | 196 | 0:196 · 220:196 · 790:117.6 | 2 | 0:2 · 220:2 · 790:1.2 | 790 | 15% | 0.13 |
| 338Lapua | HPV2 | 142 | 0:142 · 230:142 · 645:92.3 | 3.9 | 0:3.9 · 230:3.9 · 645:2.535 | 825 | 18% | 0 |
| 45ACP | APv1 | 63 | 0:63 · 80:63 · 335:27.09 | 3.6 | 0:3.6 · 80:3.6 · 335:1.548 | 390 | 11% | 0 |
| 45ACP | FMJ | 75 | 0:75 · 50:75 · 280:33.75 | 1.8 | 0:1.8 · 50:1.8 · 280:0.81 | 300 | 11% | 0.13 |
| 45ACP | HPV2 | 86 | 0:86 · 50:86 · 260:38.7 | 1.3 | 0:1.3 · 50:1.3 · 260:0.585 | 280 | 15% | 0.07 |
| 45ACP | HPV3 | 105 | 0:105 · 60:105 · 250:47.25 | 1.1 | 0:1.1 · 80:1.1 · 250:0.495 | 300 | 17.5% | 0.03 |
| 45ACP | Tracer | 68 | 0:68 · 70:68 · 320:27.2 | 2.6 | 0:2.6 · 70:2.6 · 320:1.04 | 360 | 11% | 0.15 |
| 545x39 | APv1 | 46 | 0:46 · 160:46 · 500:33.12 | 5.5 | 0:5.5 · 160:5.5 · 500:3.96 | 830 | 9.5% | 0.33 |
| 545x39 | APv2 | 38 | 0:38 · 160:38 · 500:27.36 | 6.2 | 0:6.2 · 160:6.2 · 500:4.464 | 910 | 9.5% | 0.33 |
| 545x39 | FMJ | 61 | 0:61 · 140:61 · 430:42.7 | 2.4 | 0:2.4 · 140:2.4 · 430:1.68 | 880 | 9.5% | 0.13 |
| 545x39 | FMJv2 | 55 | 0:55 · 142:55 · 435:38.5 | 3.5 | 0:3.5 · 142:3.5 · 435:2.45 | 885 | 9.5% | 0 |
| 545x39 | FMJv3 | 53 | 0:53 · 145:53 · 440:34.45 | 4.3 | 0:4.3 · 145:4.3 · 440:2.795 | 895 | 9.5% | 0.25 |
| 545x39 | HPv1 | 70 | 0:70 · 120:70 · 420:46.9 | 1.3 | 0:1.3 · 120:1.3 · 420:0.871 | 860 | 15% | 0.08 |
| 545x39 | HPv2 | 80 | 0:80 · 120:80 · 420:53.6 | 0.8 | 0:0.8 · 120:0.8 · 420:0.536 | 880 | 17.5% | 0.05 |
| 545x39 | Tracer | 58 | 0:58 · 142:58 · 435:40.6 | 3 | 0:3 · 142:3 · 435:2.1 | 885 | 9.5% | 0.16 |
| 545x39 | Tracerv2 | 54 | 0:54 · 142:54 · 435:37.8 | 3.8 | 0:3.8 · 142:3.8 · 435:2.66 | 880 | 9.5% | 0.22 |
| 556x45 | APv1 | 46 | 0:46 · 150:46 · 500:29.9 | 5.3 | 0:5.3 · 150:5.3 · 500:3.445 | 1010 | 10% | 0.32 |
| 556x45 | APv2 | 39 | 0:39 · 160:39 · 530:28.08 | 5.8 | 0:5.8 · 160:5.8 · 530:4.176 | 1010 | 10% | 0.4 |
| 556x45 | FMJ | 62 | 0:62 · 120:62 · 450:43.4 | 2.4 | 0:2.4 · 120:2.4 · 450:1.68 | 880 | 10% | 0.14 |
| 556x45 | FMJv2 | 56 | 0:56 · 140:56 · 480:39.2 | 3.3 | 0:3.3 · 140:3.3 · 480:2.31 | 950 | 10% | 0 |
| 556x45 | FMJv3 | 49 | 0:49 · 140:49 · 480:34.3 | 4.4 | 0:4.4 · 140:4.4 · 480:3.08 | 945 | 10% | 0.28 |
| 556x45 | HPv1 | 73 | 0:73 · 135:73 · 475:48.91 | 1.2 | 0:1.2 · 135:1.2 · 475:0.804 | 930 | 15% | 0.1 |
| 556x45 | HPv2 | 81 | 0:81 · 135:81 · 475:52.93 | 0.7 | 0:0.7 · 135:0.7 · 475:0.469 | 930 | 17.5% | 0.08 |
| 556x45 | HPv3 | 90 | 0:90 · 120:90 · 450:63 | 0.3 | 0:0.3 · 120:0.3 · 450:0.21 | 930 | 20% | 0.05 |
| 556x45 | Tracer | 58 | 0:58 · 120:58 · 450:40.6 | 2.9 | 0:2.9 · 120:2.9 · 450:2.03 | 870 | 10% | 0.16 |
| 556x45 | Tracerv2 | 52 | 0:52 · 140:52 · 480:36.4 | 3.8 | 0:3.8 · 140:3.8 · 480:2.66 | 940 | 10% | 0.24 |
| 68x51 | APv1 | 73 | 0:73 · 167:73 · 530:47.45 | 4.7 | 0:4.7 · 167:4.7 · 530:3.055 | 930 | 11.5% | 0 |
| 68x51 | APv2 | 66 | 0:66 · 167:66 · 530:47.52 | 5.4 | 0:5.4 · 167:5.4 · 530:3.888 | 1050 | 11.5% | 0.28 |
| 68x51 | FMJ | 80 | 0:80 · 155:80 · 500:56 | 3.7 | 0:3.7 · 155:3.7 · 500:2.59 | 901 | 11.5% | 0.16 |
| 68x51 | HPv1 | 88 | 0:88 · 155:88 · 500:61.6 | 2.9 | 0:2.9 · 155:2.9 · 500:2.03 | 840 | 11.5% | 0.1 |
| 762x39 | APv1 | 57 | 0:57 · 140:57 · 445:39.33 | 4.7 | 0:4.7 · 140:4.7 · 445:3.243 | 730 | 12.5% | 0.26 |
| 762x39 | APv2 | 52 | 0:52 · 200:52 · 600:40.56 | 5.8 | 0:5.8 · 200:5.8 · 600:4.524 | 875 | 12.5% | 0.33 |
| 762x39 | FMJ | 67 | 0:67 · 170:67 · 480:48.24 | 2.6 | 0:2.6 · 170:2.6 · 480:1.872 | 770 | 12.5% | 0.12 |
| 762x39 | FMJv2 | 62 | 0:62 · 150:62 · 450:44.64 | 3.7 | 0:3.7 · 150:3.7 · 450:2.664 | 720 | 12.5% | 0.21 |
| 762x39 | FMJv3 | 59 | 0:59 · 140:59 · 445:40.71 | 4.4 | 0:4.4 · 140:4.4 · 445:3.036 | 730 | 12.5% | 0.26 |
| 762x39 | HPv1 | 72 | 0:72 · 160:72 · 460:49.68 | 1.8 | 0:1.8 · 160:1.8 · 460:1.38 | 770 | 17% | 0.08 |
| 762x39 | HPv2 | 84 | 0:84 · 160:84 · 460:57.96 | 1.4 | 0:1.4 · 160:1.4 · 460:0.966 | 750 | 17% | 0.05 |
| 762x39 | Tracer | 65 | 0:65 · 150:65 · 450:46.8 | 3.3 | 0:3.3 · 150:3.3 · 450:2.376 | 720 | 12.5% | 0.17 |
| 762x51NATO | APv1 | 69 | 0:69 · 180:69 · 520:48.3 | 6 | 0:6 · 180:6 · 520:4.2 | 820 | 12.5% | 0.24 |
| 762x51NATO | APv2 | 63 | 0:63 · 200:63 · 650:50.4 | 6.5 | 0:6.5 · 200:6.5 · 650:5.2 | 910 | 12.5% | 0.28 |
| 762x51NATO | FMJ | 83 | 0:83 · 190:83 · 540:62.25 | 3.6 | 0:3.6 · 190:3.6 · 540:2.7 | 840 | 12.5% | 0.1 |
| 762x51NATO | FMJv2 | 82 | 0:82 · 173:82 · 510:61.5 | 4.3 | 0:4.3 · 173:4.3 · 510:3.225 | 800 | 12.5% | 0.13 |
| 762x51NATO | FMJv3 | 73 | 0:73 · 180:73 · 520:51.1 | 5.3 | 0:5.3 · 180:5.3 · 520:3.71 | 820 | 12.5% | 0 |
| 762x51NATO | HPv1 | 86 | 0:86 · 170:86 · 500:60.2 | 2.5 | 0:2.5 · 170:2.5 · 500:1.75 | 790 | 15% | 0.08 |
| 762x51NATO | HPv2 | 90 | 0:90 · 173:90 · 510:67.5 | 1.9 | 0:1.9 · 173:1.9 · 510:1.425 | 770 | 17.5% | 0.05 |
| 762x51NATO | HPv3 | 101 | 0:101 · 190:101 · 540:75.75 | 1.2 | 0:1.2 · 190:1.2 · 540:0.9 | 820 | 17.5% | 0.03 |
| 762x51NATO | Tracerv2 | 80 | 0:80 · 190:80 · 540:60 | 4.5 | 0:4.5 · 190:4.5 · 540:3.375 | 840 | 12.5% | 0.16 |
| 762x54R | APv1 | 75 | 0:75 · 225:75 · 640:60 | 6.1 | 0:6.1 · 225:6.1 · 640:4.88 | 890 | 12.5% | 0.3 |
| 762x54R | APv2 | 72 | 0:72 · 240:72 · 580:60 | 7 | 0:7 · 240:7 · 580:4.9 | 780 | 12.5% | 0.33 |
| 762x54R | FMJ | 86 | 0:86 · 195:86 · 530:60.2 | 3.4 | 0:3.4 · 195:3.4 · 530:2.38 | 760 | 12.5% | 0.1 |
| 762x54R | FMJv2 | 84 | 0:84 · 180:84 · 500:58.8 | 4.3 | 0:4.3 · 180:4.3 · 500:3.01 | 730 | 12.5% | 0.16 |
| 762x54R | FMJv3 | 78 | 0:78 · 220:78 · 600:50.7 | 4.6 | 0:4.6 · 220:4.6 · 600:2.99 | 880 | 12.5% | 0 |
| 762x54R | HPv1 | 90 | 0:90 · 200:90 · 560:63 | 2.3 | 0:2.3 · 200:2.3 · 560:1.61 | 706 | 19.5% | 0.08 |
| 762x54R | HPv2 | 102 | 0:102 · 200:102 · 560:71.4 | 2.1 | 0:2.1 · 200:2.1 · 560:1.47 | 805 | 19.5% | 0.06 |
| 762x54R | Tracer | 85 | 0:85 · 180:85 · 500:59.5 | 4.1 | 0:4.1 · 180:4.1 · 500:2.87 | 730 | 12.5% | 0.13 |
| 762x54R | Tracerv2 | 77 | 0:77 · 220:77 · 600:50.05 | 5.5 | 0:5.5 · 220:5.5 · 600:3.575 | 880 | 12.5% | 0.22 |
| 9x19 | APv1 | 53 | 0:53 · 80:53 · 360:22.79 | 3.4 | 0:3.4 · 80:3.4 · 360:1.462 | 410 | 7.5% | 0 |
| 9x19 | APv2 | 44 | 0:44 · 100:44 · 400:19.8 | 4.1 | 0:4.1 · 100:4.1 · 400:1.845 | 560 | 7.5% | 0.25 |
| 9x19 | FMJ | 58 | 0:58 · 70:58 · 320:26.1 | 1.4 | 0:1.4 · 70:1.4 · 320:0.63 | 370 | 7.5% | 0.14 |
| 9x19 | FMJv2 | 54 | 0:54 · 70:54 · 340:21.6 | 2.1 | 0:2.1 · 70:2.1 · 340:0.84 | 390 | 7.5% | 0.16 |
| 9x19 | HPv1 | 65 | 0:65 · 60:65 · 300:29.25 | 1 | 0:1 · 60:1 · 300:0.45 | 350 | 12.5% | 0.05 |
| 9x19 | HPv2 | 73 | 0:73 · 70:73 · 340:25.55 | 0.6 | 0:0.6 · 70:0.6 · 340:0.21 | 420 | 17.5% | 0.07 |
| 9x19 | HPv3 | 88 | 0:88 · 60:88 · 350:26.4 | 0.2 | 0:0.2 · 60:0.2 · 350:0.06 | 380 | 22.5% | 0.07 |
| 9x19 | Tracer | 56 | 0:56 · 65:56 · 340:22 | 1.8 | 0:1.8 · 65:1.8 · 340:0.72 | 370 | 7.5% | 0.16 |
| 9x39 | APv1 | 59 | 0:59 · 95:59 · 560:29.5 | 4.8 | 0:4.8 · 95:4.8 · 560:2.4 | 305 | 10% | 0.18 |
| 9x39 | APv2 | 56 | 0:56 · 90:56 · 450:33.6 | 5.5 | 0:5.5 · 90:5.5 · 450:3.3 | 290 | 10% | 0.25 |
| 9x39 | FMJ | 70 | 0:70 · 90:70 · 400:28 | 2.7 | 0:2.7 · 90:2.7 · 400:1.08 | 290 | 10% | 0.1 |
| 9x39 | FMJv2 | 67 | 0:67 · 100:67 · 440:30.15 | 3.5 | 0:3.5 · 100:3.5 · 440:1.575 | 310 | 10% | 0.13 |
| 9x39 | FMJv3 | 61 | 0:61 · 100:61 · 440:27.45 | 4.3 | 0:4.3 · 100:4.3 · 440:1.935 | 320 | 10% | 0.16 |
| 9x39 | HPv1 | 73 | 0:73 · 100:73 · 420:25.55 | 1.6 | 0:1.6 · 100:1.6 · 420:0.56 | 330 | 12.5% | 0.08 |
| 9x39 | HPv2 | 65 | 0:65 · 60:65 · 300:29.25 | 0.9 | 0:0.9 · 60:0.9 · 302.764:0.68 | 350 | 12.5% | 0.14 |
Кривые — контрольные точки Unreal RichCurve, «дистанция м : значение».
Просчитанная таблица по дистанциям (0–400 м) есть в загрузках — ammo_distance_table.csv.