← Боевые данные// БАЗА ДАННЫХ EXFILZONE // БОЕВЫЕ ДАННЫЕ
Броня
Классы защиты, прочность и кривые пробития шлемов и жилетов
Происхождение данных
СБОРКА · oculus-5.5.3-release-1.108.0-v76.0-CL-0СРЕЗ · 2026-09-06
Нормализованный результат чтения выбранных ассетов и файлов локализации; сами файлы игры не изменялись. Значения на этой странице читаются напрямую из опубликованных ниже файлов своей категории — без ручного переноса.
- Патч ExfilZone: .338 и пивной фестиваль — сентябрь 2026
- Как извлечь .uasset и .uexp из ExfilZone (09.08.2026 — патч 1.108.0)
- Исходные файлы этой страницы: exfilzone_armor_curves.csv
Защита шлемов и жилетов: общие глобальные кривые по классам брони и предметные кривые прочности и пробития.
Глобальные кривые (общие для шлемов и жилетов)
| Кривая | Тип | Класс | Вид | Точки |
|---|---|---|---|---|
| AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv2 | шлем+жилет | 2 | anti_penetration_durability_scalar | 0:1 · 0.3:1 · 0.7:0.7 · 1:0.5 |
| AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv3 | шлем+жилет | 3 | anti_penetration_durability_scalar | 0:1 · 0.2:1 · 0.7:0.833 · 1:0.6 |
| AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv4 | шлем+жилет | 4 | anti_penetration_durability_scalar | 0:1 · 0.2:1 · 0.45:0.95 · 0.7:0.75 · 1:0.5 |
| AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv5 | шлем+жилет | 5 | anti_penetration_durability_scalar | 0:1 · 0.2:1 · 0.5:0.95 · 0.7:0.8 · 1:0.4 |
| AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv6 | шлем+жилет | 6 | anti_penetration_durability_scalar | 0:1 · 0.2:1 · 0.5:0.95 · 0.7:0.8 · 1:0.33 |
| PenetrationChangeCurveHelmet | шлем | — | penetration_change | 0:1 · 0.2:0.1 · 0.5:0.04 · 1:0 |
| PenetrationChangeCurveVest | жилет | — | penetration_change | -1:1 · 0:0.85 · 0.2:0.1 · 0.5:0.04 · 1:0 |
Шлемы и жилеты
| Предмет | Тип | Класс | Прочность | × урона прочности | Шанс пробития | × урона при пробитии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WarfareHelmet_beanie | шлем | — | — | — | 0:1 | 0:1 |
| WarfareHelmet_blackberet | шлем | — | — | — | 0:1 | 0:1 |
| WarfareHelmet_camoberet | шлем | — | — | — | 0:1 | 0:1 |
| WarfareHelmet_cap | шлем | — | — | — | 0:1 | 0:1 |
| WarfareHelmet_Redberet | шлем | — | — | — | 0:1 | 0:1 · 0.407:0.527 · 1:0 |
| WarfareHelmet_RYS_T_pumpkin | шлем | — | — | — | -1:1 · 0:0.5 · 2:0.15 | 0.5:1 · 0.799:0.894 · 1:0 |
| WarfareHelmet_tsh4m | шлем | — | — | — | -1:1 · 0:0.95 · 2:0.65 | 0:1 · 0.407:0.527 · 1:0 |
| WarfareHelmet_WBK | шлем | — | — | — | 0:1 | 0:1 |
| WarfareHelmet_BikeHelmet | шлем | 2 | 120 | 0.7 | -2:1 · 0:0.88 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.95 · 2:0.65 |
| WarfareHelmet_KeepSafe | шлем | 2 | 105 | 0.7 | 0:0.98 · 0.5:0.25 · 1:0.06 | -1:1 · 0:0.95 · 2:0.65 |
| WarfareHelmet_Lightweight | шлем | 2 | 62 | 0.33 | -2:1 · 0:0.85 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.9 · 2:0.3 |
| WarfareHelmet_Lightweight_BK | шлем | 2 | 62 | 0.33 | -2:1 · 0:0.85 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.9 · 2:0.3 |
| WarfareHelmet_pilot | шлем | 2 | — | — | -2:1 · 0:0.84 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.85 · 2:0.3 |
| WarfareHelmet_6B47 | шлем | 3 | 67 | 1.4 | -2:1 · 0:0.84 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.85 · 2:0.3 |
| WarfareHelmet_KiverMF | шлем | 3 | 96 | 0.4 | -2:1 · 0:0.84 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.65 · 2:0.2 |
| WarfareHelmet_OPSWAT | шлем | 3 | 90 | 2.4 | -2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.7 · 2:0.25 |
| WarfareHelmet_PASGT | шлем | 3 | — | — | — | — |
| WarfareHelmet_usww2 | шлем | 3 | 75 | 0.4 | -2:1 · 0:0.85 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.85 · 2:0.3 |
| WarfareHelmet_ACHF | шлем | 4 | 90 | 0.28 | -2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.55 · 2:0.15 |
| WarfareHelmet_ACHFB | шлем | 4 | 90 | 0.28 | -2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.55 · 2:0.15 |
| WarfareHelmet_CCBMblack | шлем | 4 | 78 | 0.35 | -2:1 · 0:0.85 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.8 · 2:0.15 |
| WarfareHelmet_Chrismas_Fast | шлем | 4 | 93 | 0.37 | -2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.7 · 2:0.25 |
| WarfareHelmet_Chrismas_Fast_rd | шлем | 4 | — | — | — | — |
| WarfareHelmet_Chrismas_Fast_zombieXma | шлем | 4 | 93 | 0.37 | -2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.7 · 2:0.25 |
| WarfareHelmet_Delta | шлем | 4 | 93 | 0.37 | -2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.7 · 2:0.25 |
| WarfareHelmet_Delta_LE | шлем | 4 | — | — | — | — |
| WarfareHelmet_IBH | шлем | 4 | 90 | 0.35 | -2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.7 · 2:0.25 |
| WarfareHelmet_Riveted | шлем | 4 | 66 | 0.22 | -2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.8 · 2:0.15 |
| WarfareHelmet_SkullFaceBoss | шлем | 4 | 82 | 0.33 | -2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.7 · 2:0.3 |
| WarfareHelmet_Warrior | шлем | 4 | — | — | — | — |
| WarfareHelmet_Fast | шлем | 5 | — | — | -2:1 · 0:0.82 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.65 · 2:0.2 |
| WarfareHelmet_Galvor | шлем | 5 | — | — | -2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.65 · 2:0.2 |
| WarfareHelmet_Maska1Sch | шлем | 5 | 107 | 0.35 | -2:1 · 0:0.8 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.6 · 2:0.2 |
| WarfareHelmet_RSP | шлем | 5 | — | — | -2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.5 · 2:0.1 |
| WarfareHelmet_RSP_NE | шлем | 5 | — | — | -2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.5 · 2:0.1 |
| WarfareHelmet_RSP_NK | шлем | 5 | — | — | -2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.5 · 2:0.1 |
| WarfareHelmet_RYS_T | шлем | 6 | 107 | 0.35 | -2:1 · 0:0.8 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.6 · 2:0.2 |
| WarfareHelmet_RYS_T_bonecrusher | шлем | 6 | 107 | 0.35 | -2:1 · 0:0.9 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0 | -1:1 · 0:0.6 · 2:0.2 |
| WarfareTecVest_6B5-16 | жилет | — | — | — | -1:1 · 0:0.8 · 0.4:0.6 · 2:0.3 | 0:1 · 0.6:0.7 · 1:0 |
| WarfareTecVest_CenturionV3SSD | жилет | — | — | — | — | — |
| WarfareTecVest_CenturionV3STG | жилет | — | — | — | — | — |
| WarfareTecVest_IOTVGEN3_pumpkin | жилет | — | — | — | -1:1 · 0:0.55 · 0.4:0.4 · 2:0.2 | 0.4:1 · 0.75:0.85 · 1:0 |
| WarfareTecVest_Police | жилет | — | — | — | -1:1 · 0:0.85 · 0.538:0.609 · 2:0.3 | 0:1 · 0.6:0.7 · 1:0 |
| WarfareTecVest_RaidExplorer_Black | жилет | — | — | — | -1:1 · 0:0.9 · 0.954:0.482 · 2:0.3 | 0:1 · 0.6:0.7 · 1:0 |
| WarfareTecVest_RaidExplorer_SD | жилет | — | — | — | -1:1 · 0:0.9 · 0.954:0.482 · 2:0.3 | 0:1 · 0.6:0.7 · 1:0 |
| WarfareTecVest_Rampage_bells | жилет | — | — | — | — | — |
| WarfareTecVest_Rampage_OD | жилет | — | — | — | — | — |
| WarfareTecVest_SoftArmor | жилет | — | — | — | -1:1 · 0:0.95 · 0.4:0.7 · 2:0.3 | 0:1 · 0.6:0.7 · 1:0 |
| WarfareTecVest_TBASV5MC | жилет | — | — | — | — | — |
| WarfareTecVest_6B2 | жилет | 2 | 110 | 0.37 | 0:0.95 · 0.5:0.2 · 1:0.05 | -1:1 · 0:0.95 · 0.4:0.7 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_Press | жилет | 2 | 225 | 0.4 | 0:0.95 · 0.5:0.2 · 1:0.05 | -1:1 · 0:0.95 · 0.4:0.7 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_Security | жилет | 2 | 225 | 0.4 | 0:0.95 · 0.5:0.2 · 1:0.05 | -1:1 · 0:0.95 · 0.4:0.7 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_SuddenAttack | жилет | 2 | 120 | 0.45 | 0:0.95 · 0.5:0.15 · 1:0.05 | -1:1 · 0:0.9 · 0.954:0.482 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_6B23-2 | жилет | 3 | — | — | — | — |
| WarfareTecVest_6B17 | жилет | 4 | 90 | 0.25 | 0:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03 | -1:1 · 0:0.75 · 0.4:0.6 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_6B23-1 | жилет | 4 | 110 | 0.35 | 0:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03 | -1:1 · 0:0.8 · 0.4:0.6 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_DuoMoutains | жилет | 4 | — | — | 0:0.95 · 0.5:0.2 · 1:0.05 | -1:1 · 0:0.85 · 0.538:0.609 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_JPC | жилет | 4 | — | — | 0:0.95 · 0.5:0.15 · 1:0.05 | -1:1 · 0:0.8 · 0.4:0.6 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_Rampage | жилет | 4 | — | — | 0:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03 | -1:1 · 0:0.75 · 0.4:0.6 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_Rampage_skull | жилет | 4 | — | — | 0:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03 | -1:1 · 0:0.75 · 0.4:0.6 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_6B17rig | жилет | 5 | 95 | 0.25 | 0:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03 | -1:1 · 0:0.75 · 0.4:0.6 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_6B45 | жилет | 5 | 140 | 0.28 | 0:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02 | -1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_ApexBK | жилет | 5 | — | — | 0:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.03 | -1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.5 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_ApexMC | жилет | 5 | — | — | 0:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.03 | -1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.5 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_CenturionV3SMC | жилет | 5 | — | — | 0:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.03 | -1:1 · 0:0.6 · 0.4:0.45 · 2:0.25 |
| WarfareTecVest_IMTV | жилет | 5 | — | — | 0:0.92 · 0.5:0.1 · 1:0.02 | -1:1 · 0:0.6 · 0.4:0.4 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_IMTV_Bonecrusher | жилет | 5 | — | — | 0:0.92 · 0.5:0.1 · 1:0.02 | -1:1 · 0:0.6 · 0.4:0.4 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_TBASV5BK | жилет | 5 | — | — | 0:0.95 · 0.5:0.15 · 1:0.05 | -1:1 · 0:0.65 · 0.5:0.43 · 2:0.2 |
| WarfareTecVest_IOTVGEN3 | жилет | 6 | — | — | 0:0.92 · 0.5:0.1 · 1:0.02 | -1:1 · 0:0.6 · 0.4:0.4 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_SDprotecter | жилет | 6 | 225 | 0.25 | 0:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02 | -1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_SDprotecter_Black | жилет | 6 | 275 | 0.25 | 0:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02 | -1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_SDprotecter_zombiexma | жилет | 6 | 195 | 0.25 | 0:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02 | -1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_WDCS | жилет | 6 | 160 | 0.25 | 0:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02 | -1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3 |
| WarfareTecVest_WDCS_Swat | жилет | 6 | 160 | 0.25 | 0:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02 | -1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3 |
Кривые — контрольные точки Unreal RichCurve, «дистанция м : значение».