moonst3ad
НЕ В СЕТИ
EN
Боевые данные
// БАЗА ДАННЫХ EXFILZONE // БОЕВЫЕ ДАННЫЕ

Броня

Классы защиты, прочность и кривые пробития шлемов и жилетов

Происхождение данных
СБОРКА · oculus-5.5.3-release-1.108.0-v76.0-CL-0СРЕЗ · 2026-09-06

Нормализованный результат чтения выбранных ассетов и файлов локализации; сами файлы игры не изменялись. Значения на этой странице читаются напрямую из опубликованных ниже файлов своей категории — без ручного переноса.

Защита шлемов и жилетов: общие глобальные кривые по классам брони и предметные кривые прочности и пробития.

Глобальные кривые (общие для шлемов и жилетов)
КриваяТипКлассВидТочки
AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv2шлем+жилет2anti_penetration_durability_scalar0:1 · 0.3:1 · 0.7:0.7 · 1:0.5
AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv3шлем+жилет3anti_penetration_durability_scalar0:1 · 0.2:1 · 0.7:0.833 · 1:0.6
AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv4шлем+жилет4anti_penetration_durability_scalar0:1 · 0.2:1 · 0.45:0.95 · 0.7:0.75 · 1:0.5
AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv5шлем+жилет5anti_penetration_durability_scalar0:1 · 0.2:1 · 0.5:0.95 · 0.7:0.8 · 1:0.4
AntiPenetrationDurabilityScalarCurveLv6шлем+жилет6anti_penetration_durability_scalar0:1 · 0.2:1 · 0.5:0.95 · 0.7:0.8 · 1:0.33
PenetrationChangeCurveHelmetшлемpenetration_change0:1 · 0.2:0.1 · 0.5:0.04 · 1:0
PenetrationChangeCurveVestжилетpenetration_change-1:1 · 0:0.85 · 0.2:0.1 · 0.5:0.04 · 1:0
Шлемы и жилеты
ПредметТипКлассПрочность× урона прочностиШанс пробития× урона при пробитии
WarfareHelmet_beanieшлем0:10:1
WarfareHelmet_blackberetшлем0:10:1
WarfareHelmet_camoberetшлем0:10:1
WarfareHelmet_capшлем0:10:1
WarfareHelmet_Redberetшлем0:10:1 · 0.407:0.527 · 1:0
WarfareHelmet_RYS_T_pumpkinшлем-1:1 · 0:0.5 · 2:0.150.5:1 · 0.799:0.894 · 1:0
WarfareHelmet_tsh4mшлем-1:1 · 0:0.95 · 2:0.650:1 · 0.407:0.527 · 1:0
WarfareHelmet_WBKшлем0:10:1
WarfareHelmet_BikeHelmetшлем21200.7-2:1 · 0:0.88 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.95 · 2:0.65
WarfareHelmet_KeepSafeшлем21050.70:0.98 · 0.5:0.25 · 1:0.06-1:1 · 0:0.95 · 2:0.65
WarfareHelmet_Lightweightшлем2620.33-2:1 · 0:0.85 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.9 · 2:0.3
WarfareHelmet_Lightweight_BKшлем2620.33-2:1 · 0:0.85 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.9 · 2:0.3
WarfareHelmet_pilotшлем2-2:1 · 0:0.84 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.85 · 2:0.3
WarfareHelmet_6B47шлем3671.4-2:1 · 0:0.84 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.85 · 2:0.3
WarfareHelmet_KiverMFшлем3960.4-2:1 · 0:0.84 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.65 · 2:0.2
WarfareHelmet_OPSWATшлем3902.4-2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.7 · 2:0.25
WarfareHelmet_PASGTшлем3
WarfareHelmet_usww2шлем3750.4-2:1 · 0:0.85 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.85 · 2:0.3
WarfareHelmet_ACHFшлем4900.28-2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.55 · 2:0.15
WarfareHelmet_ACHFBшлем4900.28-2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.55 · 2:0.15
WarfareHelmet_CCBMblackшлем4780.35-2:1 · 0:0.85 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.8 · 2:0.15
WarfareHelmet_Chrismas_Fastшлем4930.37-2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.7 · 2:0.25
WarfareHelmet_Chrismas_Fast_rdшлем4
WarfareHelmet_Chrismas_Fast_zombieXmaшлем4930.37-2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.7 · 2:0.25
WarfareHelmet_Deltaшлем4930.37-2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.7 · 2:0.25
WarfareHelmet_Delta_LEшлем4
WarfareHelmet_IBHшлем4900.35-2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.7 · 2:0.25
WarfareHelmet_Rivetedшлем4660.22-2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.8 · 2:0.15
WarfareHelmet_SkullFaceBossшлем4820.33-2:1 · 0:0.83 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.7 · 2:0.3
WarfareHelmet_Warriorшлем4
WarfareHelmet_Fastшлем5-2:1 · 0:0.82 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.65 · 2:0.2
WarfareHelmet_Galvorшлем5-2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.65 · 2:0.2
WarfareHelmet_Maska1Schшлем51070.35-2:1 · 0:0.8 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.6 · 2:0.2
WarfareHelmet_RSPшлем5-2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.5 · 2:0.1
WarfareHelmet_RSP_NEшлем5-2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.5 · 2:0.1
WarfareHelmet_RSP_NKшлем5-2:1 · 0:0.81 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.5 · 2:0.1
WarfareHelmet_RYS_Tшлем61070.35-2:1 · 0:0.8 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.6 · 2:0.2
WarfareHelmet_RYS_T_bonecrusherшлем61070.35-2:1 · 0:0.9 · 0.15:0.15 · 0.5:0.05 · 1:0-1:1 · 0:0.6 · 2:0.2
WarfareTecVest_6B5-16жилет-1:1 · 0:0.8 · 0.4:0.6 · 2:0.30:1 · 0.6:0.7 · 1:0
WarfareTecVest_CenturionV3SSDжилет
WarfareTecVest_CenturionV3STGжилет
WarfareTecVest_IOTVGEN3_pumpkinжилет-1:1 · 0:0.55 · 0.4:0.4 · 2:0.20.4:1 · 0.75:0.85 · 1:0
WarfareTecVest_Policeжилет-1:1 · 0:0.85 · 0.538:0.609 · 2:0.30:1 · 0.6:0.7 · 1:0
WarfareTecVest_RaidExplorer_Blackжилет-1:1 · 0:0.9 · 0.954:0.482 · 2:0.30:1 · 0.6:0.7 · 1:0
WarfareTecVest_RaidExplorer_SDжилет-1:1 · 0:0.9 · 0.954:0.482 · 2:0.30:1 · 0.6:0.7 · 1:0
WarfareTecVest_Rampage_bellsжилет
WarfareTecVest_Rampage_ODжилет
WarfareTecVest_SoftArmorжилет-1:1 · 0:0.95 · 0.4:0.7 · 2:0.30:1 · 0.6:0.7 · 1:0
WarfareTecVest_TBASV5MCжилет
WarfareTecVest_6B2жилет21100.370:0.95 · 0.5:0.2 · 1:0.05-1:1 · 0:0.95 · 0.4:0.7 · 2:0.3
WarfareTecVest_Pressжилет22250.40:0.95 · 0.5:0.2 · 1:0.05-1:1 · 0:0.95 · 0.4:0.7 · 2:0.3
WarfareTecVest_Securityжилет22250.40:0.95 · 0.5:0.2 · 1:0.05-1:1 · 0:0.95 · 0.4:0.7 · 2:0.3
WarfareTecVest_SuddenAttackжилет21200.450:0.95 · 0.5:0.15 · 1:0.05-1:1 · 0:0.9 · 0.954:0.482 · 2:0.3
WarfareTecVest_6B23-2жилет3
WarfareTecVest_6B17жилет4900.250:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03-1:1 · 0:0.75 · 0.4:0.6 · 2:0.3
WarfareTecVest_6B23-1жилет41100.350:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03-1:1 · 0:0.8 · 0.4:0.6 · 2:0.3
WarfareTecVest_DuoMoutainsжилет40:0.95 · 0.5:0.2 · 1:0.05-1:1 · 0:0.85 · 0.538:0.609 · 2:0.3
WarfareTecVest_JPCжилет40:0.95 · 0.5:0.15 · 1:0.05-1:1 · 0:0.8 · 0.4:0.6 · 2:0.3
WarfareTecVest_Rampageжилет40:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03-1:1 · 0:0.75 · 0.4:0.6 · 2:0.3
WarfareTecVest_Rampage_skullжилет40:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03-1:1 · 0:0.75 · 0.4:0.6 · 2:0.3
WarfareTecVest_6B17rigжилет5950.250:0.92 · 0.5:0.12 · 1:0.03-1:1 · 0:0.75 · 0.4:0.6 · 2:0.3
WarfareTecVest_6B45жилет51400.280:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02-1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3
WarfareTecVest_ApexBKжилет50:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.03-1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.5 · 2:0.3
WarfareTecVest_ApexMCжилет50:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.03-1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.5 · 2:0.3
WarfareTecVest_CenturionV3SMCжилет50:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.03-1:1 · 0:0.6 · 0.4:0.45 · 2:0.25
WarfareTecVest_IMTVжилет50:0.92 · 0.5:0.1 · 1:0.02-1:1 · 0:0.6 · 0.4:0.4 · 2:0.3
WarfareTecVest_IMTV_Bonecrusherжилет50:0.92 · 0.5:0.1 · 1:0.02-1:1 · 0:0.6 · 0.4:0.4 · 2:0.3
WarfareTecVest_TBASV5BKжилет50:0.95 · 0.5:0.15 · 1:0.05-1:1 · 0:0.65 · 0.5:0.43 · 2:0.2
WarfareTecVest_IOTVGEN3жилет60:0.92 · 0.5:0.1 · 1:0.02-1:1 · 0:0.6 · 0.4:0.4 · 2:0.3
WarfareTecVest_SDprotecterжилет62250.250:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02-1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3
WarfareTecVest_SDprotecter_Blackжилет62750.250:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02-1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3
WarfareTecVest_SDprotecter_zombiexmaжилет61950.250:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02-1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3
WarfareTecVest_WDCSжилет61600.250:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02-1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3
WarfareTecVest_WDCS_Swatжилет61600.250:0.92 · 0.5:0.15 · 1:0.02-1:1 · 0:0.65 · 0.4:0.4 · 2:0.3

Кривые — контрольные точки Unreal RichCurve, «дистанция м : значение».